科目:初中生物 來源: 題型:
氣體成分 | 環(huán)境中的氣體(%) | 呼出的氣體(%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氮氣 | 78 | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氧氣 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二氧化碳 | 0.03 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水 | 0.07 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他氣體 | 0.9 | 0.9(1)人體呼出的氣體中含量最多的是 氮氣 氮氣 .(2)人體呼出的氣體與環(huán)境中的氣體相比較 氮氣 氮氣 和其他氣體 其他氣體 的含量沒有發(fā)生變化.(3)人體呼出的氣體與環(huán)境中的氣體相比較, 氧氣 氧氣 含量減少了,二氧化碳 二氧化碳 、水 水 含量增多了.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 分析下表中的數(shù)據(jù),并回答下列問題.
|