年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
花盆編號(hào) | 培養(yǎng)條件 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | ||||||||||||||
溫度 | 光照 | 水分 | ||||||||||||||
1 | 20℃ | 充足 | 適量澆水 | |||||||||||||
2 | 20℃ | 黑暗 | 適量澆水 | |||||||||||||
3 | 0℃ | 充足 | 適量澆水 | (1)該小組實(shí)驗(yàn)的目的是研究 溫度、光照、水分 溫度、光照、水分 因素對(duì)馬鈴薯生長(zhǎng)發(fā)育的影響,該實(shí)驗(yàn)中有2 2 組對(duì)照實(shí)驗(yàn).(2)1、3號(hào)花盆組合可用來(lái)探究 溫度 溫度 對(duì)馬鈴薯生長(zhǎng)發(fā)育的影響.(3)你認(rèn)為該實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)是否存在缺陷?請(qǐng)說(shuō)明理由: 本實(shí)驗(yàn)中每個(gè)花盆都放了一塊馬鈴薯,具有偶然性,誤差太大 本實(shí)驗(yàn)中每個(gè)花盆都放了一塊馬鈴薯,具有偶然性,誤差太大 .(4)若要探究氧氣對(duì)馬鈴薯生長(zhǎng)發(fā)育的影響,可在上述實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上增加一個(gè)實(shí)驗(yàn)組,你認(rèn)為這一實(shí)驗(yàn)組的培養(yǎng)條件是 大量澆水 大量澆水 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型: (2010?湘潭)下面是某家庭成員某些特征的調(diào)查結(jié)果,請(qǐng)回答下列問(wèn)題:
|