年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
植物名稱(chēng) | 上表皮氣孔數(shù) | 下表皮氣孔數(shù) | |||||||||||||||
大豆 | 103 | 218 | |||||||||||||||
玉米 | 90 | 160 | |||||||||||||||
番茄 | 15 | 250 | |||||||||||||||
旱金蓮 | 0 | 311(1)從表中數(shù)據(jù)可以看出,旱生植物葉片上氣孔分布的特點(diǎn)是 下表皮上的氣孔數(shù)目比上表皮多 下表皮上的氣孔數(shù)目比上表皮多 .(2)植物葉片的葉肉中,細(xì)胞排列整齊、含葉綠體較多的是 柵欄 柵欄 組織;葉綠體利用光能,把二氧化碳和水合成有機(jī)物并放出氧氣的過(guò)程叫光合作用 光合作用 .(3)某同學(xué)為了探究植物氣孔和水分蒸發(fā)的關(guān)系,設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn):在一盆天竺葵上選擇兩個(gè)大小相似的葉片(A和B),在A葉片的上、下表面均涂上凡士林,B葉片不涂,然后用兩個(gè)不漏氣的干燥塑料袋分別套在A、B葉片上,并用細(xì)線(xiàn)扎緊袋口(如圖).將天竺葵放在戶(hù)外l一2天,然后觀(guān)察.請(qǐng)回答: ①你預(yù)計(jì)塑料袋內(nèi)壁上有小水珠出現(xiàn)的將會(huì)是 B B 袋.②在A葉片的上、下表面涂凡士林的目的是: 封閉氣孔,防止水分從氣孔蒸發(fā) 封閉氣孔,防止水分從氣孔蒸發(fā) .③該實(shí)驗(yàn)可以得出的結(jié)論是: 氣孔是水分蒸發(fā)的通道或水分通過(guò)氣孔被蒸發(fā) 氣孔是水分蒸發(fā)的通道或水分通過(guò)氣孔被蒸發(fā) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:填空題 某同學(xué)為了探究植物氣孔和水分蒸發(fā)的關(guān)系,設(shè)計(jì)了如下實(shí)驗(yàn):在一盆天竺葵上選擇兩個(gè)大小相似的葉片(A和B),在A葉片的上、下表面均涂上凡士林,B葉片不涂,然后用兩個(gè)不漏氣的干燥塑料袋分別套在A、B葉片上,并用細(xì)線(xiàn)扎緊袋口(如圖所示).將天竺葵放在戶(hù)外l一2天,然后觀(guān)察.請(qǐng)回答: |
植物名稱(chēng) | 上表皮氣孔數(shù) | 下表皮氣孔數(shù) |
大豆 | 103 | 218 |
玉米 | 90 | 160 |
番茄 | 15 | 250 |
旱金蓮 | 0 | 311 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源:2012-2013學(xué)年江蘇省無(wú)錫市東林中學(xué)八年級(jí)(上)期末生物試卷(解析版) 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com