下表是我國營養(yǎng)學家將食物按照每日攝取量,設計而成的五級“平衡膳食寶塔”,請分析回答:(6分)
在“膳食寶塔”中的位置 | 食物分類 | 每日攝取量 |
Ⅴ級 | 油脂類 | 小于25 g |
Ⅳ級 | 豆類和奶類 | 100-150 g |
Ⅲ級 | 魚、禽、肉、蛋類 | 125-200 g |
Ⅱ級 | 果蔬類 | 400-750 g |
Ⅰ級 | 谷類 | 450-500 g |
(1)人體進行生命活動的主要供能物質來自______________(填序號)級食物。在消化道中, 主要供能物質最終被消化的部位是__________________,在此部位參與消化的兩種消化液是_______
____________________。
(2)處在發(fā)育時期的青少年應多攝取表中Ⅲ、Ⅳ級的食物,原因是這些食物中含有生長發(fā)育所需要的__________________。
(3)Ⅱ級中的菠菜、Ⅲ級中的動物肝臟均含有較為豐富的鐵,在飲食中若攝入的鐵不足,有時會導致血液不能攜帶正常數量的氧氣而引起頭暈,這是因為鐵是合成___________________的重要原料,這種物質的特性是_____________________________________________________________。
科目:初中生物 來源: 題型:
在“膳食寶塔”中的位置 | 食物分類 | 每日攝取量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅴ級 | 油脂類 | 小于25g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅳ級 | 豆類和奶類 | 100-150g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅲ級 | 魚、禽、肉、蛋類 | 125-200g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅱ級 | 果蔬類 | 400-750g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ⅰ級 | 谷類 | 450-500g(1)人體進行生命活動的主要供能物質來自 I I (填序號)級食物.在消化道中,主要供能物質最終被消化的部位是小腸 小腸 ,在此部位參與消化的兩種消化液是腸液 腸液 和胰液 胰液 (A.唾液B.胃液C.腸液D.胰液E.生長素F.甲狀腺激素) (2)處在發(fā)育時期的青少年應多攝取表中Ⅲ、Ⅳ級的食物,原因是這些食物中含有生長發(fā)育所需要的 蛋白質 蛋白質 .(3)Ⅱ級中的菠菜、Ⅲ級中的動物肝臟均含有較為豐富的鐵,在飲食中若攝入的鐵不足,有時會導致血液不能攜帶正常數量的氧氣而引起頭暈,這是因為鐵是合成 血紅蛋白 血紅蛋白 的重要原料.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2012?南華縣模擬)下表是我國營養(yǎng)學家將食物按照每日攝取量,設計而成的五級“平衡膳食寶塔”,請分析回答:
|