主要成分 | 血漿中(克/100毫升) | 腎小囊中(克/100毫升) | 尿液中(克/100毫升) | ||||||||||||||||||||
水 | 90 | 98 | 96 | ||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.03 | ||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 0.72 | 0.72 | 1.10 | ||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 分析:此題考查了尿的形成過程中液體成分的變化及變化原因:腎小球的過濾和腎小管的重吸收. 解答:解:當(dāng)血液流經(jīng)腎小球時(shí),除了血細(xì)胞和大分子的蛋白質(zhì)外,血漿中的一部分水、無機(jī)鹽、葡萄糖和尿素等物質(zhì),都可以經(jīng)過腎小球?yàn)V過到腎小囊內(nèi),形成原尿;當(dāng)原尿流經(jīng)腎小管時(shí),其中對人體有用的物質(zhì),包括大部分水、全部葡萄糖和部分無機(jī)鹽,被腎小管重新吸收,并且進(jìn)入包繞在腎小管外面的毛細(xì)血管中,重新回到血液里;原尿中剩下的其他廢物,如尿素、一部分水和無機(jī)鹽等由腎小管流出,形成尿液.因此正常的尿液中沒有葡萄糖. 通過表格的數(shù)據(jù)分析,看出異常的是尿液中含有葡萄糖0.03克/100毫升,因此可能患有糖尿病,可能是腎小管的重吸收作用發(fā)生了病變.不能報(bào)原尿中的0.10克/100毫升葡萄糖全部重吸收. 故選:D. 點(diǎn)評:要熟記尿的形成過程,以及各個(gè)階段液體成分的變化:腎小球過濾時(shí)哪些物質(zhì)沒通過,腎小管重吸收了哪些物質(zhì)等等.
練習(xí)冊系列答案
相關(guān)習(xí)題
科目:初中生物 來源: 題型: (2012?遂寧)《說苑?正諫》中有這樣一段記載:“園中有樹,其上有蟬,蟬高居悲鳴.飲露,不知螳螂在其后也;螳螂委身曲附欲取蟬,而不知黃雀在其傍也…”雖然這是用以比喻社會(huì)現(xiàn)象的寓言,但卻反映出生態(tài)學(xué)中的豐富內(nèi)容.寓言中所述生物之間的捕食關(guān)系,可用下列哪條食物鏈來表示( 。 查看答案和解析>> 同步練習(xí)冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū) 違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com版權(quán)聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡(luò),著作權(quán)及版權(quán)歸原作者所有,轉(zhuǎn)載無意侵犯版權(quán),如有侵權(quán),請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號(hào): 滬ICP備07509807號(hào)-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號(hào) |