年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:
植株 |
培養(yǎng)液 (500升) | 植株的重量 (克) | 生長(zhǎng)情況 | |
實(shí)驗(yàn)前 | 試驗(yàn)后 | |||
甲 | 蒸餾水 | 92 | 145 | 矮小、纖細(xì)、葉色變黃 |
乙 | 土壤浸出液 | 91 | 378 | 莖粗、枝多、葉色濃綠
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題 分析說(shuō)明:分別給甲、乙兩人飲用等量的葡萄糖溶液,然后每隔半小時(shí)測(cè)定他們的血糖濃度,并將測(cè)量的數(shù)據(jù)整理成如下的曲線(如圖).請(qǐng)據(jù)圖完成下列問(wèn)題:? |