某實驗小組要對“溫度變化是否會影響物質(zhì)的跨膜運輸”進行實驗探究,設(shè)計了如下實驗:
實驗步驟:
①組裝滲透裝置(如圖所示)三套,分別編號為1、2、3。
②在三組燒杯中分別加入等量的水,在長頸漏斗中分別加入等量的同一濃度蔗糖溶液,保持管內(nèi)外液面高度相等。
③對三組裝置進行不同處理:1組用水浴鍋加熱至80℃,2組用水浴鍋加熱至40℃,3組的燒杯外加冰塊降溫。
④三組裝置同時開始實驗,幾分鐘后觀察記錄漏斗的液面刻度變化。
請分析回答下列問題:
(1)此實驗的自變量是 。
(2)實驗進行一段時間后,長頸漏斗中的液面會 ,原因是
(3)某同學(xué)認為該實驗缺乏空白對照,你認為呢? ,為什么? 。
(4)該實驗可能的結(jié)果與結(jié)論是:
① 。
② 。
科目:初中生物 來源: 題型:
試管編號 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
饅頭碎屑或塊 | 適量碎屑 | 適量碎屑 | 適量饅頭塊 | 適量碎屑 | 適量碎屑 | |||||||||||||||||||||||
試管中的加入物 | 2ml唾液 | A | 2ml唾液 | 2ml唾液 | 2ml唾液 | |||||||||||||||||||||||
是否攪拌 | 攪拌 | 攪拌 | B | 攪拌 | 攪拌 | |||||||||||||||||||||||
溫度控制 | 37℃水浴保溫 | 0℃ | 100℃ | |||||||||||||||||||||||||
加入碘液 | 2 滴 | |||||||||||||||||||||||||||
實驗結(jié)果 | 不變藍 | 變藍 | 變藍 | 變藍 | 變藍(1)若該小組要探究“唾液對饅頭有無消化作用?”,應(yīng)選2號試管與 1 1 號試管進行實驗,在2號試管中加入的A是清水 清水 .(2)若該小組要探究“牙齒的咀嚼和舌的攪拌對饅頭有無消化作用?”,則3 號試管中B的處理方法是: 不攪拌 不攪拌 .(3)分析1號試管不變藍的原因是: 唾液淀粉酶將淀粉分解 唾液淀粉酶將淀粉分解 .(4)如果1 號試管的實驗現(xiàn)象未達到預(yù)期效果,呈現(xiàn)淺藍色,可能的原因是 水浴時間不夠長,攪拌不充分 水浴時間不夠長,攪拌不充分 (至少寫出二種原因).(5)如果選用1、4、5 號試管進行實驗,其探究的問題是: 溫度對唾液發(fā)揮作用有影響么? 溫度對唾液發(fā)揮作用有影響么? .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某興趣小組為了探究酸堿度對唾液淀粉酶催化作用的影響,設(shè)計了如下表所示的實驗,請根據(jù)實驗內(nèi)容回答有關(guān)問題:(4分)
|