科目:初中生物 來源: 題型:
物質(zhì) | 樣品A(g/L) | 樣品B(g/L) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無機(jī)鹽 | 16.0 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 2.0 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血細(xì)胞 | 無 | 無(1)根據(jù)左邊表內(nèi)數(shù)據(jù)分析,原尿是 樣品B 樣品B (填“樣品A”或“樣品B”),存在于右圖中的[4 4 ]腎小囊腔中.(2)尿液是原尿經(jīng)右圖中[ 6 6 ]腎小管的重吸收后形成的,重吸收的物質(zhì)包括全部的葡萄糖 葡萄糖 ,大部分的水 水 和部分無機(jī)物.(3)若[5]腎小球有炎癥,尿液中會出現(xiàn)血細(xì)胞和大分子 蛋白質(zhì) 蛋白質(zhì) ;若胰島 胰島 分泌的胰島素不足,尿液中會出現(xiàn)葡萄糖(“糖尿”也給分) 葡萄糖(“糖尿”也給分) .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下面左邊數(shù)據(jù)是取自某正常人原尿和尿液的樣品,右圖是腎單位結(jié)構(gòu)模式圖.請根據(jù)表格和示意圖回答問題.
|