試管 | 實驗材料 | 處理方法 | 檢驗 | 現(xiàn)象 |
A | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌后,放在37℃的溫水中 | 10分鐘后,各滴加2滴碘液 | 不變藍 |
B | 饅頭碎屑+清水 | 充分攪拌后,放在37℃的溫水中 | ? | |
C | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌后,放在100℃的沸水中 | 變藍 | |
D | 饅頭塊+唾液 | 不攪拌,放在37℃的溫水中 | 部分變藍 |
科目:初中生物 來源: 題型:
試管 | 實驗材料 | 處理方法 | 檢驗 | 現(xiàn)象 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌后,放在37℃的溫水中 | 10分鐘后,各滴加2滴碘液 | 不變藍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 饅頭碎屑+清水 | 充分攪拌后,放在37℃的溫水中 | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 饅頭碎屑+唾液 | 充分攪拌后,放在100℃的沸水中 | 變藍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 饅頭塊+唾液 | 不攪拌,放在37℃的溫水中 | 部分變藍(1)A號試管不變藍的原因:唾液中的 唾液淀粉酶 唾液淀粉酶 將饅頭中的淀粉分解成了麥芽糖.(2)B號試管中的實驗現(xiàn)象是 變藍色 變藍色 .(3)A和C號試管作一組對照實驗,探究的問題是 溫度對唾液淀粉酶的活性有影響么 溫度對唾液淀粉酶的活性有影響么 ?(4)分析A和D號試管的實驗結果,說明 牙齒的咀嚼和舌的攪拌有助于食物的消化 牙齒的咀嚼和舌的攪拌有助于食物的消化 .(5)B與C號試管能構成對照實驗嗎?為什么? 不能,一組對照實驗中只能有一個變量 不能,一組對照實驗中只能有一個變量 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 下表是某小組同學在探究“饅頭在口腔中的變化”時設計的兩組實驗,請分析回答.
|