臺號 | 目鏡 | 物鏡 |
A | 5× | 8× |
B | 10× | 10× |
C | 15× | 40× |
科目:初中生物 來源: 題型:
臺號 | 目鏡 | 物鏡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 5× | 8× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 10× | 10× | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 15× | 40×(1)觀察到的細胞數(shù)目最多的顯微鏡是 A A 號.(2)觀察到的個體細胞面積最大的顯微鏡是 C C 號.(3)目鏡最長的是 A A 號顯微鏡.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 用下表三臺顯微鏡(編號為A、B、C)分別觀察同一裝片的洋蔥表皮細胞.請回答下列問題:
|