類(lèi) 群 | 每一種原因所占比例(%) | |||||
生境消失 | 過(guò)度開(kāi)發(fā) | 物種引進(jìn) | 捕食控制 | 其他 | 還不清楚 | |
哺乳類(lèi) | 19 | 23 | 20 | 1 | 1 | 36 |
鳥(niǎo) 類(lèi) | 20 | 11 | 22 | 0 | 2 | 37 |
爬行類(lèi) | 5 | 32 | 42 | 0 | 0 | 21 |
魚(yú) 類(lèi) | 35 | 4 | 30 | 0 | 4 | 48 |
年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題
第一次處理 | 10天后第二次處理 | |||
方法 | 結(jié)果 | 方法 | 結(jié)果 | |
甲組綿羊 | 注射脫毒病菌 | 沒(méi)有患炭疽 | 注射強(qiáng)毒病菌 | 沒(méi)有患炭疽 |
乙組綿羊 | 不注射脫毒病菌 | 沒(méi)有患炭疽 | 注射強(qiáng)毒病菌 | 患炭疽 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來(lái)源: 題型:填空題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉歷史虛無(wú)主義有害信息舉報(bào)專(zhuān)區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專(zhuān)區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話(huà):027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com