食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
A.為保證王老師身體盡快恢復健康,應多吃食物C |
B.王老師有時牙齦出血,那么他平時應多吃食物E |
C.有時他晚上看不清東西,醫(yī)生建議他多吃食物B |
D.若王老師長期以A為主食,他可能會患上佝僂病 |
科目:初中生物 來源: 題型:
食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 76.8 | 0.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:單選題 因工作過于勞累,王老師的身體狀況近期不太好.請你運用所學知識,根據(jù)下表中A、B、C、D、E五種食物的成分判斷,下列敘述不科學的是
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2010-2011學年山東省濟寧市曲阜市七年級(下)期中生物試卷(解析版) 題型:選擇題 因工作過于勞累,王老師的身體狀況近期不太好.請你運用所學知識,根據(jù)下表中A、B、C、D、E五種食物的成分判斷,下列敘述不科學的是( )
A.為保證王老師身體盡快恢復健康,應多吃食物C B.王老師有時牙齦出血,那么他平時應多吃食物E C.有時他晚上看不清東西,醫(yī)生建議他多吃食物B D.若王老師長期以A為主食,他可能會患上佝僂病 查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源:2012年山東省濟寧市梁山中學中考生物模擬試卷(解析版) 題型:選擇題 因工作過于勞累,王老師的身體狀況近期不太好.請你運用所學知識,根據(jù)下表中A、B、C、D、E五種食物的成分判斷,下列敘述不科學的是( )
A.為保證王老師身體盡快恢復健康,應多吃食物C B.王老師有時牙齦出血,那么他平時應多吃食物E C.有時他晚上看不清東西,醫(yī)生建議他多吃食物B D.若王老師長期以A為主食,他可能會患上佝僂病 查看答案和解析>> 同步練習冊答案 湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權舉報專區(qū) 違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com版權聲明:本站所有文章,圖片來源于網(wǎng)絡,著作權及版權歸原作者所有,轉載無意侵犯版權,如有侵權,請作者速來函告知,我們將盡快處理,聯(lián)系qq:3310059649。 ICP備案序號: 滬ICP備07509807號-10 鄂公網(wǎng)安備42018502000812號 |