時間(小時) | 細(xì)菌數(shù)量(個) |
0 | 750 |
5 | 9000 |
10 | 44000 |
15 | 35000 |
20 | 11000 |
25 | 6000 |
年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
檢查項(xiàng)目 | 測定結(jié)果 | 正常值 |
紅細(xì)胞計數(shù) (RBC) | 4.0×1012個/升 | (4.0~5.0)×1012個/升 |
白細(xì)胞計數(shù)。╓BC) | 4.8×109個/升 | (4.0~10)×109個/升 |
血紅蛋白 (Hb) | 97克/升 | (120~160)克/升 |
血小板計數(shù) (PLT) | 140×109個/升 | (100---300)×109個/升 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com