科目:初中生物 來源: 題型:
時間 | 裸地 | 草地 | 灌叢 |
早晨 | 45.6 | 60.7 | 78.9 |
中午 | 29.5 | 49.6 | 61.3 |
晚上 | 35.2 | 55.9 | 73.5 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
時間 | 裸地 | 草地 | 灌叢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
早晨 | 45.6 | 60.7 | 78.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中午 | 29.5 | 49.6 | 61.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
晚上 | 35.2 | 55.9 | 73.5(1)小組內(nèi)的四個同學,在測量過程中的不同做法,哪個是正確的? B B .A.甲在裸地看到一個小水洼,非常高興地把干濕計放在小水洼邊測量空氣濕度; B.乙在裸地、草地和灌叢三個不同地點,早中晚各分別測量了一次,并認真記錄; C.丙堅持每次都用同一個干濕計來測量三個不同地點的空氣濕度; D.丁為了更方便穩(wěn)妥地測量,在灌叢中把干濕計放在地上進行測量. (2)根據(jù)數(shù)據(jù)可以看出,空氣濕度最大的地點是 灌叢 灌叢 ,而引起這種差異的原因是:在不同的地點,植物的種類和數(shù)量 種類和數(shù)量 是不同的; 而早、中、晚不同時間里,空氣濕度最小的時間是中午 中午 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某合作學習小組進行“植物對空氣濕度的影響”的探究活動,經(jīng)過多次測量,得到幾組平均數(shù)據(jù)記錄在下列表格中,請回答問題: 三種不同地點的空氣濕度平均值
|