某生物興趣小組同學做了“探究菜豆種子萌發(fā)的環(huán)境條件”實驗,在1號、2號、3號、4號四個燒杯中分別放等量的餐巾紙,再將相同數(shù)量的菜豆種子放在上面,在不同條件下進行培養(yǎng)。數(shù)日后記錄發(fā)芽情況如下:
燒杯 | 種子所處環(huán)境 | 實驗結(jié)果 |
1號 | 干燥的餐巾紙,置于25℃櫥柜中 | 種子不萌發(fā) |
2號 | 潮濕的餐巾紙,置于25℃櫥柜中 | 種子萌發(fā) |
3號 | 潮濕的餐巾紙,置于冰箱冷藏室(4℃) | ? |
4號 | 餐巾紙和種子全部浸泡在水中,置于25℃櫥柜中 | 種子不萌發(fā) |
(1)設置2號燒杯的作用是 。
(2)3號燒杯與2號燒杯比,變量為 ;
3號燒杯的實驗結(jié)果是 。
(3)分析實驗結(jié)果,得出的實驗結(jié)論是:種子萌發(fā)需要適宜的溫度、
和 等外界條件。
科目:初中生物 來源: 題型:
燒杯 | 種子所處環(huán)境 | 實驗結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1號 | 干燥的餐巾紙,置于25℃櫥柜中 | 種子不萌發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2號 | 潮濕的餐巾紙,置于25℃櫥柜中 | 種子萌發(fā) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3號 | 潮濕的餐巾紙,置于冰箱冷藏室(4℃) | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4號 | 餐巾紙和種子全部浸泡在水中,置于25℃櫥柜中 | 種子不萌發(fā)(1)設置2號燒杯的作用是 對照 對照 .(2)3號燒杯與2號燒杯比,變量為 溫度 溫度 ;3號燒杯的實驗結(jié)果是種子不萌發(fā) 種子不萌發(fā) .(3)分析實驗結(jié)果,得出的實驗結(jié)論是:種子萌發(fā)需要適宜的溫度、 適量的水分 適量的水分 和充足的空氣 充足的空氣 等外界條件.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某生物興趣小組同學做了“探究玉米種子萌發(fā)的環(huán)境條件”的實驗.在甲、乙、丙、丁四個廣口瓶底部分別放上紗布,再將相同數(shù)量的玉米種子放在上面,在不同條件下進行培養(yǎng),數(shù)周后記錄發(fā)芽情況如下:
|