年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:
在“膳食寶塔”中的位置 |
食物分類 | 每天建議攝入量(g) | ||||||||||||||||||
第五層 | 油脂類 | 小于25 | ||||||||||||||||||
第四層 | 豆、奶類 | 100~150 | ||||||||||||||||||
第三層 | 魚、肉蛋類 | 125~200 | ||||||||||||||||||
第二層 | 蔬菜、水果類 | 400~500 | ||||||||||||||||||
第一層 | 谷類 | 450~750(1)某同學(xué)牙齦經(jīng)常出血,原因可能是對第 二 二 層食物攝入量不足.(2)蛋白質(zhì)是構(gòu)成人體細(xì)胞的基本物質(zhì),它主要是從第 三、四 三、四 層食物中獲得;人體攝入的蛋白質(zhì)在胃 胃 內(nèi)初步消化,然后在小腸 小腸 內(nèi)最終分解為氨基酸從而被吸收.(3)谷類食物主要為我們提供 糖類 糖類 類物質(zhì),這類物質(zhì)被消化吸收后經(jīng)過循環(huán)系統(tǒng)到達(dá)組織細(xì)胞,在氧氣的作用下分解,為生命活動提供能量 能量 .(4)中學(xué)生正處在生長發(fā)育的關(guān)鍵時(shí)期,每天保持合理營養(yǎng)格外重要.你認(rèn)為該怎樣做到健康飲食? 不偏食、不挑食、合理膳食多吃含蛋白質(zhì)豐富的食物 不偏食、不挑食、合理膳食多吃含蛋白質(zhì)豐富的食物 .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: “全面、均衡、適量--培養(yǎng)健康的飲食行為”是去年中國學(xué)生營養(yǎng)日的主題.合理健康的飲食習(xí)慣有利于提高生命質(zhì)量,營養(yǎng)師提供了“膳食寶塔”中種類食物的攝入量(下表所示),請分析回答:
|