年級 | 高中課程 | 年級 | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:
主要成分 | A | B | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80(3)表為某健康人血漿、原尿和尿液的成分及含量:(單位:g/100mL),根據(jù)表中數(shù)據(jù)分析,[B]與[C]的成分差別是由于圖中[ 9 9 ]腎小管的重吸收 腎小管的重吸收 作用形成的.
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型:解答題 圖為人體血液循環(huán)模式圖,請據(jù)圖回答: |
主要成分 | A | B | C |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:不詳 題型:填空題
主要成分 | A | B | C |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源:2011年湖北省黃岡市浠水縣蘭溪中學(xué)、英才學(xué)校中考生物模擬試卷(解析版) 題型:解答題
主要成分 | A | B | C |
蛋白質(zhì) | 8.00 | 0.03 | 0.00 |
葡萄糖 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
尿素 | 0.03 | 0.03 | 1.80 |
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com