年級(jí) | 高中課程 | 年級(jí) | 初中課程 |
高一 | 高一免費(fèi)課程推薦! | 初一 | 初一免費(fèi)課程推薦! |
高二 | 高二免費(fèi)課程推薦! | 初二 | 初二免費(fèi)課程推薦! |
高三 | 高三免費(fèi)課程推薦! | 初三 | 初三免費(fèi)課程推薦! |
科目:初中生物 來源: 題型:單選題
組別 | 子葉處理 | 株高(cm) | 主根長(zhǎng)度(cm) | 須根 | 葉片數(shù) |
a組 | 保留兩片 | 10.1 | 18.25 | 發(fā)達(dá) | 26 |
b組 | 保留一片 | 7.2 | 14 | 較發(fā)達(dá) | 19 |
c 組 | 去除兩片 | 0.8 | 3.8 | 極少 | 9 |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:多選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
編號(hào) | 實(shí)驗(yàn)措施 | 實(shí)驗(yàn)結(jié)果 | |
胰島素含量變化曲線(10-5mg/dL) | 血糖含量變化曲線(mg/dL) | ||
① | 注射生理鹽水 | a | Ⅰ |
② | 注射葡萄糖溶液 | ______ | ______ |
③ | 注射胰島素溶液 | ______ | ______ |
④ | 給予飼喂信號(hào)后飼喂食物 | ______ | ______ |
⑤ | 給予飼喂信號(hào)不飼喂食物(假飼) | e | Ⅴ |
查看答案和解析>>
科目:初中生物 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
百度致信 - 練習(xí)冊(cè)列表 - 試題列表
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)平臺(tái) | 網(wǎng)上有害信息舉報(bào)專區(qū) | 電信詐騙舉報(bào)專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報(bào)專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報(bào)專區(qū)
違法和不良信息舉報(bào)電話:027-86699610 舉報(bào)郵箱:58377363@163.com