花生種子 | 吉林品種(外觀紅色) | 山東品種(外觀淡粉色) | ||||||||||
長軸長度 (mm) 隨機取樣各30粒 | 14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 |
11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 16 | 15 | 15 | 17 | 19 | 16 | 19 | |
15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 15 | 17 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | |
11 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 21 | 22 | 16 | 18 | 20 | 17 | |
13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16 |
科目:初中生物 來源: 題型:
花生種子 | 吉林品種(外觀紅色) | 山東品種(外觀淡粉色) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長軸長度(mm) 隨機取樣各30粒 |
14 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 14 | 13 | 13 | 15 | 14 | 15 | 17 | 17 | 18 | 16 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 21 | 22 | 16 | 18 | 20 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 20 | 16 | 14 | 15 | 16(1)生物的變異有兩種類型:基因組成相同的山東品種花生種子長軸長度有長有短,這是由 環(huán)境 環(huán)境 所引起的變異;吉林花生種子長軸長度的平均值小于 小于 (填“大于”或“小于”)山東花生種子,這是由遺傳物質(zhì) 遺傳物質(zhì) 的差異所引起的變異.(2)實驗用的30;ㄉN子是通過隨機取樣獲得的.以下選項中符合“隨機取樣”的做法是 B B A.兩種品種的花生種子各發(fā)30粒 B.各發(fā)給足夠數(shù)量的兩品種花生種子,最好都不少于50粒 C.學生取花生種子時,不能用眼睛挑,摸最長的一粒依次測量 D.老師可從一袋花生種子中挑取50粒大的給學生測,獲取數(shù)據(jù) (3)若花生種子長軸長度的長短為一對相對性狀,長粒(R)為顯性,用純種長粒與短粒雜交,則F1的性狀為 長粒 長粒 ,基因型為Rr Rr .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: (2012?臨沂二模)下表是某學習小組探究花生種子大小的變異所測得的數(shù)據(jù).請回答:
|