科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:單選題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
食物 | 糖類(克) | 脂肪(克) | 蛋白質(zhì)(克) | 維生素A(毫克) | 維生素C(毫克) | 維生素D(毫克) |
A | 0.4 | 90 | 6 | 4 | 7 | 40 |
B | 48.2 | 7 | 38 | 40 | 12 | 0 |
C | 8.8 | 9.5 | 65 | 7 | 10 | 14 |
D | 52.0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 1 | 0 |
E | 18 | 2 | 6 | 3 | 220 | 0 |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:多選題
檢查項目 | 檢查報告 | 參考值(正常值) | |
血常規(guī) | 紅細胞(RBC) | 4.8 | 男:4.0~5.5×1012 |
女:3.5~5.0×1012 | |||
白細胞(WBC) | 16 | 4~10×109 | |
血小板(PLT) | 275 | 100~300×109 | |
尿常規(guī) | 蛋白質(zhì) | - | 未檢出或微量 |
葡萄糖 | ++ | 未檢出或微量 | |
血壓 | 19.1/13.7kpa | 12~18.7/8~12kpa |
查看答案和解析>>
科目: 來源: 題型:解答題
查看答案和解析>>
湖北省互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報平臺 | 網(wǎng)上有害信息舉報專區(qū) | 電信詐騙舉報專區(qū) | 涉歷史虛無主義有害信息舉報專區(qū) | 涉企侵權(quán)舉報專區(qū)
違法和不良信息舉報電話:027-86699610 舉報郵箱:58377363@163.com