紅色液滴與橡皮塞之間的距離 | ||
開始時 | 10分鐘后 | |
甲裝置 | 9.0cm | 4.6cm |
乙裝置 | 9.2cm | 9.1cm |
科目:初中生物 來源: 題型:
紅色液滴與橡皮塞之間的距離 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開始時 | 10分鐘后 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲裝置 | 9.0cm | 4.6cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
乙裝置 | 9.2cm | 9.1cm㈠甲裝置中,紅色液滴向橡皮塞方向有明顯移動.為什么? 因為蝗蟲進行了呼吸,吸收了氧氣,放出二氧化碳,被堿石灰吸收,故裝置內(nèi)氣體減少,在大氣壓的作用下,紅色液滴向橡皮塞方向移動 因為蝗蟲進行了呼吸,吸收了氧氣,放出二氧化碳,被堿石灰吸收,故裝置內(nèi)氣體減少,在大氣壓的作用下,紅色液滴向橡皮塞方向移動 .㈡上表中的數(shù)據(jù)顯示:乙裝置中的紅色液滴有細微移動,請對此提出一種合理的解釋. 乙裝置中的堿石灰能吸收空氣中的二氧化碳,從而使裝置中的氣體減少,但空氣中二氧化碳含量本來就很少,故在大氣壓的作用下,乙裝置中的紅色液滴有細微移動. 乙裝置中的堿石灰能吸收空氣中的二氧化碳,從而使裝置中的氣體減少,但空氣中二氧化碳含量本來就很少,故在大氣壓的作用下,乙裝置中的紅色液滴有細微移動. .
查看答案和解析>> 科目:初中生物 來源: 題型: 某同學為了證明蝗蟲也要進行呼吸,按圖1所示裝置進行了實驗: (1)蝗蟲身體的結(jié)構(gòu)和功能的基本單位是 (2)蝗蟲的發(fā)育方式為 A.卵 B.幼蟲 C.蛹 D.成蟲 (3)觀察甲乙兩裝置中紅色水滴與橡皮塞之間的距離,測量結(jié)果記錄在下表中.有人將上述實驗結(jié)果的數(shù)據(jù)用圖表表示(圖2),但還未完成,請將它補充完整.
|